Labeljoy Flex - Prix mensuel par poste de travail
| postes | Facturation mensuelle | Facturation annuelle | % de réduction * | % de réduction ** |
|---|---|---|---|---|
| Jusqu'à 1 | $22.90 | $14.90 | - | 34.9% |
| Jusqu'à 2 | $21.90 | $13.90 | 4.4% | 39.3% |
| Jusqu'à 4 | $18.50 | $11.60 | 19.2% | 49.3% |
| Jusqu'à 5 | $17.50 | $10.65 | 23.6% | 53.5% |
| Jusqu'à 7 | $14.90 | $8.90 | 34.9% | 61.1% |
| Jusqu'à 9 | $12.90 | $7.75 | 43.7% | 66.2% |
| Jusqu'à 20 | $11.90 | $6.60 | 48.0% | 71.2% |
* par rapport à 1 poste, même intervalle de facturation
**par rapport à 1 siège, facturé mensuellement


























