Labeljoy Recurring - Prix par poste de travail ("Seat")
| Postes | par mois | annuellement | % de réduction * | % de réduction ** |
|---|---|---|---|---|
| Jusqu'à 1 | $15.90 | $159.00 | - | 16.7% |
| Jusqu'à 2 | $13.90 | $139.00 | 12.6% | 27.1% |
| Jusqu'à 4 | $12.60 | $126.00 | 20.8% | 34.0% |
| Jusqu'à 5 | $11.50 | $115.00 | 27.7% | 39.7% |
| Jusqu'à 7 | $10.20 | $115.00 | 35.8% | 39.7% |
| Jusqu'à 9 | $9.10 | $115.00 | 42.8% | 39.7% |
| Jusqu'à 20 | $7.90 | $79.00 | 50.3% | 58.6% |
* par rapport à 1 poste, même intervalle de facturation
**par rapport à 1 siège, facturé mensuellement


























