Labeljoy Recurring - Prix par poste de travail ("Seat")
| Postes | par mois | annuellement | % de réduction * | % de réduction ** |
|---|---|---|---|---|
| Jusqu'à 1 | $14.90 | $149.00 | - | 16.7% |
| Jusqu'à 2 | $12.70 | $127.00 | 14.8% | 29.0% |
| Jusqu'à 4 | $11.50 | $115.00 | 22.8% | 35.7% |
| Jusqu'à 5 | $10.40 | $104.00 | 30.2% | 41.8% |
| Jusqu'à 7 | $9.20 | $92.00 | 38.3% | 48.5% |
| Jusqu'à 9 | $8.70 | $87.00 | 41.6% | 51.3% |
| Jusqu'à 20 | $7.99 | $79.90 | 46.4% | 55.3% |
* par rapport à 1 poste, même intervalle de facturation
**par rapport à 1 siège, facturé mensuellement
























