LabeljoyNueva versión
El código de barras USPS Intelligent Mail (IMb, antes llamado OneCode) es el código de barras del United States Postal Service, el servicio postal de Estados Unidos. Contiene el código ZIP y un código de seguimiento para cada envío, y desde 2013 ha sustituido a PostNet y a Planet para las tarifas de automatización.
![]() Código de seguimiento y código de ruta | ![]() Solo código de seguimiento |
| Qué contiene | |
| Caracteres | Solo dígitos, sin espacios ni guiones. |
| Longitud | Los 20 dígitos del código de seguimiento y, después, el código de ruta (el código ZIP) de 0, 5, 9 u 11 dígitos: 20, 25, 29 o 31 dígitos en total. |
| Dígito de control | Un código de control que Labeljoy integra en las barras. |
| Línea legible | Los dígitos en sus grupos: identificador del código de barras, tipo de servicio, Mailer ID, número de serie y código ZIP. |
| El código de seguimiento | |
| Identificador del código de barras | 2 dígitos; el segundo va del 0 al 4. |
| Tipo de servicio | 3 dígitos. |
| Mailer ID | 6 dígitos, o 9 si empieza por 9. Lo asigna USPS. |
| Número de serie | Los 9 dígitos restantes, o 6 con un Mailer ID de 9 dígitos. |
El resto de la configuración (posición del texto, zona de silencio, color) está en la sección Código de barras.
| Qué puede fallar | |
| Longitud del código de seguimiento no válida. | Menos de 20 dígitos. |
| El código de ruta debe tener 0, 5, 9 u 11 dígitos. | Los dígitos que siguen a los 20 primeros no son un código ZIP de una longitud válida. |
| El segundo dígito del identificador del código de barras debe ser de 0 a 4. | Lo que dice el mensaje. |
| Datos de entrada demasiado largos. | Más de 31 dígitos. |
| Solo se esperan datos numéricos. | El valor contiene algo que no es un dígito. |
Véase también




























